Giới thiệu sản phẩm loa Array JBL VT4887ADP chất lượng cao
JBL VT4887ADP thuộc dòng loa array của hãng JBL đình đám hàng đầu thế giới. Khi dòng loa array JBL VT4887ADP được cho ra mắt thì đã khiến thị trường âm thanh dậy sóng bởi chất lượng âm thanh của chiếc loa này vô cùng nổi bật, ưu việt được những dân chơi âm thanh săn lùng muốn sở hữu cho mình. Loa Array JBL VT4887ADP không những sở hữu chất lượng âm thanh vượt trội mà kể cả kiểu dáng của loa cũng thuộc top đầu.

Tính năng nổi bật của loa Array JBL VT4887ADP
- Loa được thiết kế bass 2268H-1 có đường kính 8″ được là từ nam châm NEO cho cung cấp hiệu suất được cải thiện tốt và đáp ứng tần số thấp mở rộng hơn nữa mang đến chất âm trầm trong, tròn có lực chắc sâu.
- Các linh kiện để làm nên chiếc loa Array JBL VT4887ADP đều được lựa chọn tỉ mỉ kỹ lưỡng và được chế tạo trên công nghệ tiên tiến, hiện đại cho chất lượng sản phẩm cao, độ bền tốt.
- Công nghệ Direct Cooled™ giúp tối ưu trọng lượng của loa mang đến trọng lượng nhẹ mà chất lượng âm thanh vẫn hoàn hảo.
- Tích họp Công nghệ JBL DrivePack® mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và sức mạnh hiệu quả cao mạnh mẽ của Class Class I
- Thùng loa được sử dụng chất liệu PlyMax® cho độ bền của loa Array JBL VT4887ADP cực tốt, chống chịu được va đập mạnh mà trọng lượng tương đối nhẹ. Bên ngoài được phủ lớp sơn DuraFlex chống trầy xước và chịu được mọi môi trường nhiệt độ, và mang đến tính thẩm mỹ cao cho không gian lắp đặt.
- Hệ thống treo SAFE ™ được cấp bằng sáng chế, tích hợp: hợp kim được xử lý nhiệt cao cấp cung cấp các mảng treo chắc chắc, đáng tin cậy

Thông số kỹ thuật của loa Array JBL VT4887ADP
Đáp ứng tần số (± 3 dB) | 67 Hz – 20 kHz |
---|---|
Dải tần số (-10 dB) | 55 Hz – 22 kHz |
Góc phủ sóng ngang (-6 dB) | 100 độ. danh nghĩa (500 Hz – 16 kHz) |
Góc phủ sóng dọc (-6 dB) | Khác nhau với kích thước và cấu hình mảng |
Sản lượng tối đa | SPL 136 dB, 1m |
Tần số thấp | Hai cuộn dây 2168H-1, 203 mm (8 in), cuộn kép 76 mm (3 in), Ổ đĩa vi sai®, Làm mát trực tiếp |
Trở kháng danh nghĩa băng thông | 4 ohms (loa trầm có dây song song) |
Tần số trung bình | Bốn 2104H 101 mm (4 in) với đường kính 25,4 mm (1 in). cuộn dây giọng nói |
Tân sô cao | Hai ổ đĩa nén thoát JBL 2408H 25 mm (1 in), cuộn thoại 38 mm (1,5 in) |
Trở kháng danh nghĩa băng thông | 8 ohms (trình điều khiển có dây song song) |
Đầu ra khuếch đại nội bộ DP2 (lúc tải) | Công suất cực đại 2200W, liên tục 1100W |
Cấu trúc liên kết đầu ra DP2 | 2 kênh, loại I |
Xử lý tín hiệu | Hệ thống chuyển đổi dbx Loại IV, Bộ lọc băng thông chính xác |
Quản lý hệ thống | Bộ hạn chế DSP dựa trên bảo vệ cơ và nhiệt |
Đầu vào tín hiệu | F-XLR Active 20K Ohms Cân bằng, 10K Ohms Không cân bằng |
Tín hiệu lặp | M-XLR (thụ động thụ động) |
Kiểm soát | Độ chính xác tăng 0,5 dB Phát hiện suy hao đầu vào 16 dB |
Phạm vi hoạt động của AC Power | Tự động chọn 90-132 / VAC 50/60 Hz |
Điện áp dòng AC | 50/60 Hz, Tự động phát hiện; 120V / 240V (± 10%) |
Đầu nối đầu vào AC, AC Power Loop-thru | Neutrik Powercon |
Yêu cầu hiện tại của AC | 4A mỗi hệ thống ở 120V, 3A mỗi hệ thống ở 240V |
Xây dựng hộp | Nêm nản 5 cạnh góc bao vây. Cấu trúc hỗn hợp được thiết kế theo kiểu PlyMax, hoàn thiện DuraFlex |
Hệ thống treo | Phần cứng SAFE, thanh bản lề tích hợp làm tổ trong các ống lắp trên đầu hộp |
Lưới tản nhiệt | Thép đục lỗ màu đen, xốp |
Kích thước (H x W x D) | 11 “(279 mm) x 31” (787 mm) x 22.1 “(563 mm) |
Khối lượng tịnh | 87,5 lbs (39,7 kg) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.